Time | Type | Amount | Price | |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 07:40:18 | buy | 69.89218751 | 0.0001001 | |
2022-04-12 15:26:26 | sell | 195.00000000 | 0.0001 | |
2022-04-12 14:56:51 | sell | 200.00000000 | 0.0001 | |
2022-04-12 14:32:26 | sell | 150.00000000 | 0.0001 | |
2022-04-12 14:04:47 | sell | 117.00000000 | 0.0001 | |
2022-04-12 12:52:56 | sell | 10.00000000 | 0.0001 | |
2022-04-12 12:28:05 | sell | 100.00000000 | 0.0001 | |
2022-04-12 11:47:53 | sell | 50.00000000 | 0.0001 | |
2022-04-12 11:36:33 | sell | 78.00000000 | 0.0001 | |
2022-04-12 03:55:33 | sell | 15.00000000 | 0.0001 | |
2022-02-28 20:02:17 | sell | 619.89218751 | 0.0001001 | |
2021-11-27 11:04:11 | buy | 550.00000000 | 0.0001001 | |
2021-09-05 11:42:49 | sell | 584.39743601 | 0.0001 | |
2021-08-01 11:16:39 | sell | 454.98721506 | 0.0001 | |
2021-07-07 09:24:03 | sell | 377.39603348 | 0.0001 | |
2021-06-28 10:00:05 | sell | 305.66266407 | 0.0001 | |
2021-06-21 14:19:09 | sell | 263.30273986 | 0.0001 | |
2021-06-20 16:39:19 | sell | 291.17839175 | 0.0001 | |
2021-06-17 11:28:24 | sell | 113.06699516 | 0.001001 | |
2021-06-12 08:20:03 | sell | 116.47393731 | 0.001001 | |
2021-06-08 15:31:30 | sell | 76.31125325 | 0.001001 | |
2021-06-04 05:06:21 | sell | 17.76829489 | 0.001001 | |
2021-06-03 06:02:28 | sell | 15.31610871 | 0.001001 | |
2021-06-02 09:41:36 | sell | 31.10797071 | 0.001001 | |
2021-06-01 10:24:53 | sell | 37.04351865 | 0.001001 | |
2021-05-31 05:52:52 | sell | 23.41582759 | 0.001001 | |
2021-05-30 10:14:26 | sell | 31.74632239 | 0.001001 | |
2021-05-29 11:33:52 | sell | 33.73189537 | 0.001001 | |
2021-05-28 09:31:00 | sell | 3.51982451 | 0.001001 | |
2021-05-28 06:24:41 | sell | 1.58176924 | 0.001001 | |
Страницы: [1] [2] |