Time | Type | Amount | Price | |
---|---|---|---|---|
2020-04-08 20:22:44 | sell | 22.30406730 | 1.2 | |
2020-04-08 20:16:16 | sell | 2.01243100 | 0.7 | |
2020-04-08 20:15:04 | buy | 26.00000000 | 0.8 | |
2020-04-07 18:21:00 | buy | 48.00000000 | 0.5 | |
2020-04-07 18:20:41 | buy | 1.00000000 | 0.499 | |
2020-04-02 06:05:04 | sell | 1.00000000 | 0.499 | |
2020-04-01 13:39:59 | buy | 350.10000000 | 0.43 | |
2020-04-01 13:39:36 | buy | 2.20417971 | 0.3 | |
2020-04-01 13:39:13 | buy | 0.90000000 | 0.3 | |
2020-04-01 13:38:59 | buy | 41.26944366 | 0.3 | |
2020-04-01 01:30:52 | sell | 2.20417971 | 0.3 | |
2020-03-30 19:50:09 | sell | 0.90000000 | 0.3 | |
2020-03-30 05:20:26 | buy | 221.23055634 | 0.3 | |
2020-03-30 05:20:00 | buy | 99.00000000 | 0.28 | |
2020-03-30 05:19:45 | buy | 0.70000000 | 0.26 | |
2020-03-29 21:52:31 | sell | 1.00000000 | 0.051 | |
2020-03-27 20:08:31 | buy | 1.00000000 | 0.051 | |
2020-03-27 20:07:17 | sell | 0.70000000 | 0.26 | |
2020-03-27 17:47:06 | sell | 1.03028929 | 0.05 | |
2020-03-24 11:28:21 | sell | 142.54825234 | 0.05 | |
2020-03-21 01:27:07 | sell | 99.00000000 | 0.28 | |
2020-03-19 17:56:49 | sell | 0.10000000 | 0.05 | |
2020-03-18 21:12:29 | sell | 547.51387441 | 0.05 | |
2020-03-18 13:13:55 | sell | 0.10000000 | 0.05 | |
2020-03-17 09:59:44 | sell | 0.70000000 | 0.05 | |
2020-03-16 01:46:12 | sell | 348.77643020 | 0.05 | |
2020-03-14 23:31:01 | sell | 363.45643671 | 0.05 | |
2020-03-12 22:10:35 | sell | 1062.19117686 | 0.11 | |
2020-03-11 02:50:20 | buy | 84.00000000 | 0.111 | |
2020-03-09 19:09:34 | sell | 0.10000000 | 0.11 | |
Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] |