Time Type Amount Price
2020-05-02 12:54:53 sell 14553.00000000 0.11
2020-05-01 16:00:56 sell 150.00000000 0.3
2020-04-30 21:21:24 buy 10040.24000000 0.1721
2020-04-30 21:04:34 sell 741.10000000 0.14
2020-04-30 21:04:16 sell 707.00002619 0.141
2020-04-30 21:03:43 sell 1000.00000000 0.1501
2020-04-30 13:44:35 sell 21888.24000000 0.1721
2020-04-26 00:35:36 buy 11848.00000000 0.1721
2020-04-25 10:22:12 sell 3196.00000000 0.172
2020-04-23 17:16:51 sell 10.10179673 0.17
2020-04-22 16:33:16 buy 300.00000000 0.1671
2020-04-22 16:30:20 buy 34.00000000 0.1671
2020-04-22 13:53:24 sell 6088.00000000 0.1671
2020-04-22 13:34:59 sell 600.00000000 0.1671
2020-04-19 19:40:34 buy 6354.00000000 0.1671
2020-04-19 11:05:55 sell 10.07016460 0.1671
2020-04-17 19:45:53 sell 301.60489468 0.345
2020-04-17 19:44:18 buy 1000.00000000 0.1501
2020-04-15 00:28:38 buy 707.00002619 0.141
2020-04-14 21:46:08 sell 3500.00000000 0.15
2020-04-14 02:06:32 sell 12982.84773059 0.15001
2020-04-13 00:34:52 sell 2379.81059488 0.207401
2020-04-13 00:34:38 sell 242.18940512 0.207434
2020-04-11 14:27:33 sell 1050.00000000 0.35
2020-04-08 19:31:17 buy 242.18940512 0.207434
2020-04-08 19:28:03 sell 59.01000000 0.38
2020-04-08 02:51:17 buy 5200.00000000 0.207401
2020-04-05 11:56:49 buy 1399.49836142 0.22
2020-04-05 04:21:40 buy 78.00000000 0.22
2020-04-05 04:19:32 buy 22.50163858 0.22

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]