Time | Type | Amount | Price | |
---|---|---|---|---|
2020-03-24 18:20:33 | sell | 0.60000000 | 500. | |
2020-03-24 15:16:36 | sell | 0.90000000 | 1050. | |
2020-03-24 15:16:06 | buy | 3.00000000 | 240. | |
2020-03-24 11:25:45 | sell | 0.10204891 | 200. | |
2020-03-24 03:13:54 | buy | 3.00000000 | 200. | |
2020-03-23 23:29:52 | buy | 0.02183952 | 300. | |
2020-03-23 22:20:25 | sell | 0.02183952 | 300. | |
2020-03-23 22:19:33 | sell | 0.50000000 | 990. | |
2020-03-23 22:19:20 | sell | 0.10000000 | 1696. | |
2020-03-23 22:19:01 | sell | 0.10000000 | 1800. | |
2020-03-23 22:18:45 | sell | 0.02816048 | 1900. | |
2020-03-23 11:52:32 | sell | 0.10000000 | 1900. | |
2020-03-23 11:38:11 | sell | 0.07183952 | 1900. | |
2020-03-23 02:44:13 | sell | 0.10071830 | 2450. | |
2020-03-21 22:01:17 | sell | 0.10112122 | 2450. | |
2020-03-21 20:46:18 | buy | 0.23000000 | 2450. | |
2020-03-21 14:32:59 | buy | 0.70300000 | 4900. | |
2020-03-21 14:31:49 | buy | 0.90221951 | 4600. | |
2020-03-21 14:31:28 | buy | 0.05105924 | 4600. | |
2020-03-21 14:31:03 | buy | 0.20000000 | 4500. | |
2020-03-21 14:30:40 | buy | 0.04707063 | 4050. | |
2020-03-21 14:30:37 | sell | 0.20000000 | 4500. | |
2020-03-21 12:57:15 | buy | 0.09162450 | 4050. | |
2020-03-21 12:53:54 | buy | 0.00000487 | 4050. | |
2020-03-21 12:51:57 | buy | 0.00130000 | 4050. | |
2020-03-21 12:20:17 | sell | 0.14000000 | 4050. | |
2020-03-21 09:27:17 | sell | 0.21521692 | 3400. | |
2020-03-21 04:56:49 | sell | 0.25600000 | 3500. | |
2020-03-21 04:56:22 | sell | 0.40000000 | 2250. | |
2020-03-21 04:34:38 | sell | 0.50000000 | 3900. | |
Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] |