Time | Type | Amount | Price | |
---|---|---|---|---|
2019-11-05 03:52:51 | sell | 0.00100000 | 0.33 | |
2019-11-04 22:47:25 | sell | 0.00400000 | 0.33 | |
2019-11-04 04:29:21 | sell | 0.00100000 | 0.33 | |
2019-11-01 04:16:07 | sell | 0.00100000 | 0.33 | |
2019-10-30 11:03:33 | sell | 0.00100000 | 0.33 | |
2019-10-30 10:48:54 | sell | 4500.00000000 | 0.33 | |
2019-10-20 15:40:29 | sell | 107.90000000 | 0.33 | |
2019-10-19 22:34:12 | sell | 4000.00000000 | 0.33 | |
2019-10-16 06:28:53 | buy | 9000.00000000 | 0.33 | |
2019-10-10 13:03:20 | sell | 561.90000000 | 0.3 | |
2019-09-30 00:29:35 | sell | 0.10000000 | 0.3 | |
2019-09-29 14:56:49 | sell | 500.58641000 | 0.3 | |
2019-09-27 08:53:34 | sell | 60.00000000 | 0.3 | |
2019-09-25 19:25:21 | sell | 17.30000000 | 0.3 | |
2019-09-24 21:19:55 | sell | 176.89309202 | 1.1 | |
2019-09-23 09:20:40 | sell | 3.00000000 | 0.3 | |
2019-09-21 17:54:49 | buy | 32.79020147 | 0.8 | |
2019-09-21 17:54:14 | buy | 114.00000000 | 0.75 | |
2019-09-21 09:48:49 | sell | 109.51086197 | 0.3 | |
2019-09-20 05:11:55 | sell | 1021.00000000 | 0.3 | |
2019-09-19 07:40:28 | sell | 87.60000000 | 0.75 | |
2019-09-16 22:49:10 | sell | 16.91012530 | 0.74 | |
2019-09-16 22:14:58 | sell | 29.00000000 | 0.75 | |
2019-09-16 21:20:54 | sell | 1300.00000000 | 0.3 | |
2019-09-16 20:10:46 | sell | 1000.00000000 | 0.3 | |
2019-09-15 09:07:26 | sell | 100.00000000 | 0.3 | |
2019-09-14 04:26:02 | buy | 9400.00000000 | 0.3 | |
2019-09-14 04:22:58 | buy | 5000.00000000 | 0.25 | |
2019-09-12 14:49:51 | sell | 176.89309202 | 0.22 | |
2019-09-12 14:49:17 | sell | 83.09226340 | 0.255 | |
Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] |