Time | Type | Amount | Price | |
---|---|---|---|---|
2020-10-06 18:59:12 | buy | 479.30000000 | 0.00000018 | |
2020-10-05 09:45:03 | buy | 12.00000000 | 0.00000026 | |
2020-09-27 03:58:16 | sell | 703.06856485 | 0.00000012 | |
2020-09-21 20:30:49 | buy | 8.70000000 | 0.00000026 | |
2020-09-20 20:02:56 | buy | 18.00000000 | 0.00000027 | |
2020-09-17 15:04:57 | buy | 69.00000000 | 0.00000027 | |
2020-09-14 09:27:13 | buy | 18.00000000 | 0.00000029 | |
2020-09-13 22:27:00 | buy | 22.00000000 | 0.00000029 | |
2020-09-12 18:11:08 | buy | 15.00000000 | 0.00000029 | |
2020-09-08 19:36:56 | sell | 435.60000000 | 0.00000012 | |
2020-09-02 11:43:44 | sell | 47.00000000 | 0.00000016 | |
2020-09-02 11:37:02 | sell | 100.00000000 | 0.00000016 | |
2020-09-02 11:33:07 | sell | 50.00000000 | 0.00000016 | |
2020-09-02 11:32:49 | sell | 15.00000000 | 0.00000023 | |
2020-08-22 23:09:10 | buy | 300.00000000 | 0.0000003 | |
2020-08-19 23:31:40 | sell | 300.00000000 | 0.0000003 | |
2020-08-19 22:30:21 | sell | 2147.00000000 | 0.00000024 | |
2020-08-19 03:42:58 | sell | 800.00000000 | 0.00000024 | |
2020-08-19 02:32:43 | sell | 450.00000000 | 0.00000024 | |
2020-08-19 00:38:07 | sell | 103.00000000 | 0.00000024 | |
2020-08-17 21:37:31 | sell | 300.00000000 | 0.00000024 | |
2020-08-17 00:19:50 | sell | 200.00000000 | 0.00000024 | |
2020-08-15 23:56:01 | sell | 148.74886474 | 0.00000032 | |
2020-08-15 18:49:17 | buy | 4000.00000000 | 0.00000024 | |
2020-08-13 15:35:20 | buy | 71.00000000 | 0.00000043 | |
2020-07-30 23:53:19 | buy | 161.00000000 | 0.00000043 | |
2020-07-30 08:13:33 | buy | 2.60000000 | 0.00000043 | |
2020-07-28 15:05:45 | buy | 15.00000000 | 0.00000023 | |
2020-07-28 14:47:16 | sell | 8.33780211 | 0.00000022 | |
2020-07-28 13:35:21 | sell | 701.00000000 | 0.00000022 | |
Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] |