Time | Type | Amount | Price | |
---|---|---|---|---|
2019-10-19 19:39:21 | sell | 2000.00000000 | 0.0000003 | |
2019-10-18 02:18:44 | buy | 2000.00000000 | 0.0000003 | |
2019-10-17 23:06:49 | sell | 98.52880777 | 0.00000039 | |
2019-10-17 02:31:51 | buy | 50.00000000 | 0.00000031 | |
2019-10-16 06:56:22 | sell | 35.15904000 | 0.00000026 | |
2019-10-15 05:27:37 | buy | 5.00000000 | 0.0000003 | |
2019-10-14 15:47:54 | buy | 5.00000000 | 0.0000003 | |
2019-10-14 15:47:15 | buy | 75.53411125 | 0.0000003 | |
2019-10-14 15:46:26 | buy | 29.37504000 | 0.00000029 | |
2019-10-14 14:39:42 | sell | 29.37504000 | 0.00000029 | |
2019-10-14 13:18:47 | buy | 2160.00000000 | 0.0000003 | |
2019-10-14 13:16:42 | buy | 0.00065280 | 0.00000029 | |
2019-10-14 09:07:37 | sell | 80.71640078 | 0.00000029 | |
2019-10-14 06:51:46 | sell | 2855.81836327 | 0.00000024 | |
2019-10-13 21:44:42 | sell | 50.00000000 | 0.00000031 | |
2019-10-13 20:22:44 | buy | 1.00000000 | 0.0000003 | |
2019-10-13 20:22:22 | buy | 5.00000000 | 0.0000003 | |
2019-10-13 20:21:55 | buy | 144.00000000 | 0.0000003 | |
2019-10-13 14:21:06 | buy | 2500.00000000 | 0.00000025 | |
2019-10-13 13:08:38 | buy | 13.00000000 | 0.00000029 | |
2019-10-13 13:07:34 | buy | 240.00000000 | 0.00000029 | |
2019-10-13 13:05:14 | buy | 66.00000000 | 0.00000029 | |
2019-10-13 13:03:41 | buy | 1300.00000000 | 0.00000029 | |
2019-10-13 04:41:56 | buy | 201.00000000 | 0.00000027 | |
2019-10-11 15:30:06 | sell | 201.00000000 | 0.00000027 | |
2019-10-11 15:28:21 | sell | 26.00000000 | 0.00000027 | |
2019-10-11 15:09:24 | buy | 26.00000000 | 0.00000027 | |
2019-10-11 13:22:57 | sell | 633.00000000 | 0.00000027 | |
2019-10-11 13:21:22 | buy | 633.00000000 | 0.00000027 | |
2019-10-11 12:33:50 | sell | 185.00000000 | 0.00000024 | |
Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] |