Time | Type | Amount | Price | |
---|---|---|---|---|
2019-12-04 11:08:47 | buy | 0.00000083 | 0.00000037 | |
2019-12-02 17:14:37 | buy | 711.00000000 | 0.00000036 | |
2019-12-02 17:14:13 | buy | 426.09800000 | 0.00000032 | |
2019-12-02 16:36:47 | buy | 908.00000000 | 0.00000032 | |
2019-12-02 14:55:38 | sell | 1334.09800000 | 0.00000032 | |
2019-12-02 14:55:12 | sell | 1665.90200000 | 0.00000027 | |
2019-12-01 05:06:40 | sell | 0.09800000 | 0.00000027 | |
2019-11-29 15:26:36 | buy | 1500.00000000 | 0.00000026 | |
2019-11-29 07:35:45 | buy | 0.00000010 | 0.00000033 | |
2019-11-28 10:05:59 | buy | 1666.00000000 | 0.00000027 | |
2019-11-28 05:24:58 | sell | 2352.98381249 | 0.00000027 | |
2019-11-27 20:16:55 | sell | 247.01618751 | 0.00000027 | |
2019-11-25 22:48:14 | buy | 2600.00000000 | 0.00000027 | |
2019-11-25 17:36:44 | buy | 453.00000000 | 0.00000041 | |
2019-11-25 17:35:38 | buy | 98.52880777 | 0.00000039 | |
2019-11-25 17:35:30 | buy | 1516.15695750 | 0.00000035 | |
2019-11-24 13:01:12 | buy | 3.00000000 | 0.00000035 | |
2019-11-24 13:00:58 | buy | 20.00000000 | 0.00000035 | |
2019-11-24 12:58:15 | buy | 0.00000819 | 0.00000035 | |
2019-11-24 11:02:25 | sell | 1539.15696569 | 0.00000035 | |
2019-11-22 13:42:12 | sell | 1320.00000000 | 0.00000029 | |
2019-11-22 09:43:52 | buy | 1320.00000000 | 0.00000029 | |
2019-11-22 03:58:58 | sell | 124.64695585 | 0.00000027 | |
2019-11-21 10:21:32 | sell | 1.92265840 | 0.00000027 | |
2019-11-21 07:51:03 | buy | 0.00006160 | 0.0000003 | |
2019-11-20 22:59:02 | buy | 125.00000000 | 0.00000027 | |
2019-11-20 22:57:37 | buy | 50.00000000 | 0.00000027 | |
2019-11-20 22:41:07 | buy | 50.00000000 | 0.00000027 | |
2019-11-20 22:07:27 | sell | 4167.18700399 | 0.00000027 | |
2019-11-20 22:07:16 | sell | 210.00000000 | 0.00000028 | |
Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] |