Time Type Amount Price
2019-12-03 11:08:15 buy 2046.59951034 0.235
2019-12-03 11:07:46 buy 2000.00000000 0.23
2019-12-03 11:07:22 buy 35999.48342469 0.21
2019-12-03 10:57:53 buy 10000.51657531 0.21
2019-12-03 10:27:28 sell 2000.00000000 0.23
2019-12-03 09:53:44 sell 46000.00000000 0.21
2019-12-03 06:58:00 buy 7400.00000000 0.175
2019-12-03 06:57:42 sell 2046.59951034 0.235
2019-12-03 04:59:03 buy 0.16000000 0.239
2019-12-03 04:57:51 buy 0.16000000 0.239
2019-12-03 04:57:15 buy 0.17000000 0.239
2019-12-03 04:56:07 buy 3060.00000000 0.23
2019-12-03 04:55:52 buy 1200.00000000 0.22
2019-12-03 04:53:20 sell 1200.00000000 0.22
2019-12-03 04:03:23 buy 47000.00000000 0.21
2019-12-03 04:03:02 buy 32562.53729730 0.2
2019-12-03 04:02:38 buy 25224.00000000 0.195
2019-12-03 04:02:19 buy 14760.99535006 0.191
2019-12-03 03:53:42 buy 595.46775183 0.18
2019-12-03 03:53:29 buy 752.00000000 0.17
2019-12-03 02:01:36 sell 3060.00000000 0.23
2019-12-02 23:13:34 sell 595.46775183 0.18
2019-12-02 22:48:46 sell 752.00000000 0.17
2019-12-02 22:23:34 sell 8000.00000000 0.239
2019-12-02 21:31:46 sell 14760.99535006 0.191
2019-12-02 21:31:22 sell 25224.00000000 0.195
2019-12-02 21:25:08 buy 650.00000000 0.2
2019-12-02 21:24:07 buy 12720.00000000 0.2
2019-12-02 21:22:09 buy 80.00000000 0.195
2019-12-02 21:21:56 buy 150.42779191 0.194

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]