Time Type Amount Price
2019-12-25 07:40:21 sell 1991.31837629 0.39
2019-12-25 04:48:02 sell 425.95857282 0.44
2019-12-25 01:57:36 sell 3453.61040703 0.38
2019-12-24 22:51:24 sell 1019.55283795 0.38
2019-12-24 22:47:44 sell 3000.00000000 0.54
2019-12-24 22:46:38 sell 14900.00000000 0.48
2019-12-24 20:18:37 sell 5319.00000000 0.49
2019-12-24 18:55:06 buy 0.82652194 0.44
2019-12-24 17:36:35 sell 284.16328175 1.
2019-12-24 17:33:05 buy 25000.00000000 0.44
2019-12-24 16:23:32 buy 3600.00000000 0.31
2019-12-24 16:22:04 buy 24490.00000000 0.4
2019-12-24 16:21:26 buy 3170.00000000 0.39
2019-12-24 16:20:46 buy 10000.00000000 0.39
2019-12-24 16:20:31 buy 19835.00000000 0.38
2019-12-24 16:18:54 buy 21839.99931594 0.38
2019-12-24 15:05:51 sell 614.00000000 0.35
2019-12-24 14:17:38 sell 3170.00000000 0.39
2019-12-24 11:17:04 sell 1000.08673385 0.3
2019-12-24 09:19:58 buy 8839.99931594 0.378
2019-12-24 09:13:05 buy 0.13700000 0.34999
2019-12-24 00:32:35 sell 18400.00000000 0.38
2019-12-23 21:19:01 sell 1142.66868251 0.34999
2019-12-23 19:14:56 sell 299.36359111 0.35
2019-12-23 17:33:26 sell 4299.00000000 0.37
2019-12-23 15:04:32 sell 1611.94931709 0.23
2019-12-23 13:26:52 sell 395.75544215 0.371
2019-12-23 10:00:34 sell 2434.78285687 0.378
2019-12-23 09:59:52 sell 1090.39226524 0.375
2019-12-23 09:40:21 buy 5960.00000000 0.38

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]