Time Type Amount Price
2020-08-08 19:03:30 sell 602.03004584 0.14000001
2020-08-08 17:26:53 sell 205.53219048 0.14000001
2020-08-05 20:17:29 buy 50000.00000000 0.131
2020-08-04 08:36:47 sell 1800.00000000 0.39
2020-08-04 08:36:23 buy 125.00000000 0.3
2020-08-03 22:49:34 buy 500.00000000 0.14
2020-08-03 22:49:16 buy 142.00000000 0.24
2020-08-03 20:41:54 sell 265.67427307 0.13
2020-08-03 17:50:24 buy 42.00000000 0.2
2020-08-03 13:23:16 sell 17512.12400000 0.07
2020-08-03 13:22:47 sell 9998.87600000 0.15
2020-08-03 13:22:35 sell 11032.00000000 0.1754321
2020-08-03 13:22:17 sell 2000.00000000 0.19
2020-07-31 17:37:25 buy 2000.00000000 0.19
2020-07-30 20:12:21 buy 11032.00000000 0.1754321
2020-07-29 20:04:56 sell 8399.00000000 0.901
2020-07-29 16:11:28 sell 1057.00000000 0.16000012
2020-07-29 10:08:10 buy 206.64910381 0.18
2020-07-29 09:29:09 sell 206.64910381 0.18
2020-07-27 14:00:43 sell 213.94043212 0.16
2020-07-27 09:41:56 sell 2550.00000000 0.15001
2020-07-26 08:33:51 sell 1.12400000 0.15
2020-07-26 03:07:41 sell 7300.00000000 1.1
2020-07-26 03:07:27 sell 14800.00000000 0.90999
2020-07-26 02:52:46 sell 6000.00000000 0.92
2020-07-25 22:07:16 buy 4498.87600000 0.16
2020-07-25 05:44:45 buy 10000.00000000 0.15
2020-07-24 13:28:15 sell 1298.00000000 0.13677531
2020-07-23 09:15:31 sell 4300.00000000 0.13121112
2020-07-22 18:08:39 sell 1999.00000000 0.12511111

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]