Time Type Amount Price
2020-08-22 16:51:35 sell 3085.00000000 0.232
2020-08-22 16:15:06 sell 101.52234449 0.26
2020-08-21 12:29:06 sell 858.00000000 0.231
2020-08-21 01:41:29 sell 2777.00000000 0.231
2020-08-20 20:22:07 buy 13361.00000000 0.242
2020-08-20 18:38:53 sell 13361.00000000 0.242
2020-08-19 13:42:50 sell 2650.00000000 0.242
2020-08-18 08:43:53 sell 2524.00000000 0.241
2020-08-17 13:49:48 sell 8600.00000000 0.23100001
2020-08-16 16:00:47 sell 2614.00000000 0.320003
2020-08-16 15:33:45 sell 2800.00000000 0.8779
2020-08-15 21:56:24 buy 1256.00000000 0.321
2020-08-15 18:46:51 sell 2125.00000000 0.7
2020-08-15 04:45:12 sell 50.55897298 0.31
2020-08-13 10:55:49 buy 2500.00000000 0.23
2020-08-13 10:18:56 sell 7500.00000000 0.899
2020-08-13 10:05:19 buy 130.00000000 0.5
2020-08-13 04:55:07 buy 465.00000000 0.4
2020-08-13 04:53:40 buy 1800.00000000 0.39
2020-08-13 04:53:16 buy 59.01000000 0.38
2020-08-11 19:21:34 buy 1050.00000000 0.35
2020-08-11 19:21:15 buy 2900.00000000 0.3499
2020-08-11 19:20:56 buy 301.60489468 0.345
2020-08-11 19:20:23 buy 500.00000000 0.31
2020-08-11 19:19:59 buy 375.00000000 0.3
2020-08-10 14:22:30 sell 2900.00000000 0.3499
2020-08-09 18:05:38 buy 30000.00000000 0.07
2020-08-09 18:04:10 buy 10000.00000000 0.141
2020-08-09 12:02:04 sell 120.11595649 0.14000001
2020-08-08 21:01:39 sell 292.87299386 0.14000001

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]