Time Type Amount Price
2020-10-13 19:44:20 buy 1692.02522862 0.85
2020-10-13 19:40:30 buy 2000.00000000 1.19
2020-10-13 19:40:10 buy 1000.00000000 1.18
2020-10-13 19:39:23 buy 2000.00000000 1.17
2020-10-13 19:39:06 buy 1000.00000000 1.16
2020-10-13 19:38:51 buy 500.00000000 1.15
2020-10-13 19:34:58 buy 3000.00000000 1.1
2020-10-13 11:27:27 sell 3000.00000000 1.1
2020-10-11 10:27:57 sell 1000.00000000 1.16
2020-10-11 10:27:42 sell 2000.00000000 1.19
2020-10-11 10:27:29 sell 2000.00000000 1.17
2020-10-11 08:12:30 sell 1000.00000000 1.18
2020-10-11 08:12:11 sell 500.00000000 1.15
2020-10-10 18:05:49 buy 1156.48682129 0.63000024
2020-10-10 09:57:00 buy 97.69900000 0.62245
2020-10-08 01:00:29 buy 682.68697388 1.11
2020-10-07 23:52:11 buy 5185.00000000 0.6224
2020-10-07 21:20:47 buy 10500.00000000 1.1
2020-10-07 15:56:12 sell 10500.00000000 1.1
2020-10-06 11:13:29 buy 388.11302612 1.11
2020-10-01 05:21:07 buy 1434.00000000 1.11
2020-10-01 05:19:13 buy 7300.00000000 1.1
2020-10-01 05:19:06 buy 10261.71557452 1.
2020-10-01 05:18:57 buy 3000.00000000 1.
2020-10-01 05:18:48 buy 3000.00000000 0.98
2020-10-01 05:18:40 buy 2000.00000000 0.95
2020-10-01 05:18:27 buy 6000.00000000 0.92
2020-10-01 05:18:20 buy 1000.00000000 0.91
2020-10-01 05:18:11 buy 14800.00000000 0.90999
2020-10-01 05:18:00 buy 8399.00000000 0.901

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]