Ордера
Покупка THOR
|
Цена |
THOR |
Цена ордера (BTC) |
---|
Продажа THOR
Нет ордеров
Цена |
THOR |
Цена ордера (BTC) |
---|
Купить THOR
Продать THOR
Торговые пары
Orders history
Time | Type | Amount | Price |
---|---|---|---|
2020-05-20 14:25:49 | sell | 500.00000000 | 0.00000003 |
2020-05-20 14:25:15 | buy | 500.00000000 | 0.00000004 |
2020-05-20 14:25:15 | sell | 500.00000000 | 0.00000004 |
2020-05-14 17:03:43 | sell | 2800.00000000 | 0.00000007 |
2020-05-14 17:03:43 | buy | 2800.00000000 | 0.00000007 |
Full history |