Aufträge
Kaufen LCASH
|
Preis |
LCASH |
Auftragssumme (DOGE) |
---|
Verkaufen LCASH
Total: 201
Preis |
LCASH |
Auftragssumme (DOGE) |
---|---|---|
0.09490949 |
1 |
0.09490949 |
0.55 |
200 |
110 |
Kaufen LCASH
Verkaufen LCASH
Handelspaare
Orders history
Time | Type | Amount | Price |
---|---|---|---|
2020-12-01 05:22:37 | sell | 1.78000000 | 0.01000000 |
2020-10-26 17:39:35 | sell | 14.22000000 | 0.01000000 |
2020-10-26 17:38:41 | buy | 1.78000000 | 0.01000100 |
2020-10-17 16:43:48 | sell | 1.00000000 | 0.01000100 |
2020-08-15 21:56:10 | sell | 70.00000000 | 0.01100000 |
Full history |